Vergi Dilimleri
Türkiye’de gelir vergisi dilimleri, her yıl milyonlarca çalışanı, işvereni ve serbest meslek sahibini etkileyen temel bir vergi unsurudur. Gelir vergisinin hangi oranda uygulanacağını belirleyen bu dilimler, yıllık kazanca göre değişir ve her yıl güncellenir. Bu nedenle Türkiye gelir vergisi dilimleri, bordro hesaplaması yapanlar, gelir vergisi mükellefleri ve vergi yükünü merak eden herkes tarafından yoğun şekilde araştırılan bir konudur. Bu yazıda, Türkiye gelir vergisi dilimleri nedir, nasıl belirlenir ve yıllara göre nasıl değişmiştir sorularına yanıt bulabilir; 2026’dan 2015’e kadar tüm güncel ve geçmiş yıllara ait vergi dilimlerini ayrılmış başlıklar ve tablolar halinde inceleyebilirsiniz.
2026-2015 Yılları Arası Vergi Dilimleri
2026
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı/Sabit Ücret |
|---|---|
| 190.000 TL’ye kadar | %15 |
| 190.000 TL – 400.000 TL | 190.000 TL’si için 28.500 TL, kalanı için %20 |
| 400.000 TL – 1.000.000 TL | 400.000 TL’si için 70.500 TL, kalanı için %27 |
| 1.000.000 TL – 5.300.000 TL | 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, kalanı için %35 |
| 5.300.000 TL’den fazlası | 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, kalanı için %40 |
| Ücret geliri için: | |
| 400.000 TL – 1.500.000 TL | 400.000 TL’si için 70.500 TL, kalanı için %27 |
| 1.500.000 TL – 5.300.000 TL | 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, kalanı için %35 |
| 5.300.000 TL’den fazlası | 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL, kalanı için %40 |
2025
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 158.000 TL’ye kadar | %15 |
| 158.000 TL – 330.000 TL | %20 |
| 330.000 TL – 800.000 TL | %27 |
| 800.000 TL – 4.300.000 TL | %35 |
| 4.300.000 TL’den fazlası | %40 |
2024
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 110.000 TL’ye kadar | %15 |
| 110.000 TL – 230.000 TL | %20 |
| 230.000 TL – 580.000 TL | %27 |
| 580.000 TL – 3.000.000 TL | %35 |
| 3.000.000 TL’den fazlası | %40 |
2023
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 70.000 TL’ye kadar | %15 |
| 70.000 TL – 150.000 TL | %20 |
| 150.000 TL – 550.000 TL | %27 |
| 550.000 TL – 1.900.000 TL | %35 |
| 1.900.000 TL’den fazlası | %40 |
2022
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 32.000 TL’ye kadar | %15 |
| 32.000 TL – 70.000 TL | %20 |
| 70.000 TL – 250.000 TL | %27 |
| 250.000 TL – 880.000 TL | %35 |
| 880.000 TL’den fazlası | %40 |
2021
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 24.000 TL’ye kadar | %15 |
| 24.000 TL – 53.000 TL | %20 |
| 53.000 TL – 130.000 TL | %27 |
| 130.000 TL – 650.000 TL | %35 |
| 650.000 TL’den fazlası | %40 |
2020
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 22.800 TL’ye kadar | %15 |
| 22.800 TL – 49.000 TL | %20 |
| 49.000 TL – 120.000 TL | %27 |
| 120.000 TL – 600.000 TL | %35 |
| 600.000 TL’den fazlası | %40 |
2019
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 18.000 TL’ye kadar | %15 |
| 18.000 TL – 40.000 TL | %20 |
| 40.000 TL – 98.000 TL | %27 |
| 98.000 TL – 500.000 TL | %35 |
| 500.000 TL’den fazlası | %40 |
2018
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 14.800 TL – 34.000 TL | %20 |
| 34.000 TL – 80.000 TL | %27 |
| 80.000 TL – 300.000 TL | %35 |
| 300.000 TL’den fazlası | %35 |
2017
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 13.000 TL’ye kadar | %15 |
| 13.000 TL – 30.000 TL | %20 |
| 30.000 TL – 70.000 TL | %27 |
| 70.000 TL – 250.000 TL | %35 |
| 250.000 TL’den fazlası | %35 |
2016
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 12.600 TL’ye kadar | %15 |
| 12.600 TL – 30.000 TL | %20 |
| 30.000 TL – 69.000 TL | %27 |
| 69.000 TL – 250.000 TL | %35 |
| 250.000 TL’den fazlası | %35 |
2015
| Gelir Dilimi Aralığı | Vergi Oranı |
|---|---|
| 12.000 TL’ye kadar | %15 |
| 12.000 TL – 29.000 TL | %20 |
| 29.000 TL – 66.000 TL | %27 |
| 66.000 TL – 250.000 TL | %35 |
| 250.000 TL’den fazlası | %35 |
Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar üzerinden alınan bir vergidir. Hesaplama, gelir tutarının ilgili yılın vergi dilimlerinde hangi aralıklara denk geldiğine göre yapılır. Türkiye’de gelir vergisi artarak ilerleyen oranlı bir sisteme sahiptir. Bu sistemde gelir arttıkça uygulanan vergi oranı da yükselir. Vergi hesaplamasında yalnızca üst dilim için yüksek oran uygulanmaz; gelir her dilime karşılık gelen oranla ayrı ayrı vergilendirilir.
Gelir vergisi hesaplama temel olarak üç adımda yapılır.
1. Yıllık Vergiye Tabi Gelirin Belirlenmesi
Öncelikle kişinin bir yıl içinde elde ettiği gelir toplanır ve varsa gelirden düşülebilecek giderler, istisnalar veya indirimler çıkarılır. Elde edilen sonuç vergiye tabi yıllık gelir olur. Serbest meslek erbabı için gerçek usul veya götürü usul hükümleri, ücretliler için ücret istisnaları ve SGK kesintileri gibi unsurlar bu aşamada dikkate alınır.
2. Gelirin Vergi Dilimlerine Göre Dağıtılması
Vergiye tabi gelir, ilgili yılın gelir vergisi dilimlerine yerleştirilir. Her dilim için belirlenmiş bir oran vardır. Gelirin hangi kısmı hangi dilime denk geliyorsa, o kısım o dilimin oranına göre hesaplanır.
Örnek adım mantığı:
- İlk dilime denk gelen miktar, ilk dilimin oranıyla
- İkinci dilime denk gelen miktar, ikinci dilimin oranıyla
- Üst dilimlere geçen kısımlar ise daha yüksek oranlarla
ayrı ayrı çarpılır.
3. Hesaplanan Vergilerin Toplanması
Her dilim için bulunan vergi tutarları toplanır. Ortaya çıkan toplam, kişinin o yıl için ödemesi gereken gelir vergisidir. Eğer kişi stopaj yoluyla yıl içinde vergi ödemişse, bu tutarlar toplam vergiden düşülür. Kalan tutar ödenecek gelir vergisini oluşturur; fazla kesinti varsa iade alınabilir.
Basit Örnek Hesaplama
Örnek: Bir kişinin yıllık vergiye tabi geliri 250.000 TL olsun ve varsayılan dilimler şu şekilde olsun:
- 110.000 TL’ye kadar %15
- 110.000 TL - 230.000 TL arası %20
- 230.000 TL - 580.000 TL arası %27
Hesaplama süreci:
-
İlk 110.000 TL için vergi: 110.000 × 0.15 = 16.500 TL
-
110.000 - 230.000 TL arasındaki 120.000 TL için vergi: 120.000 × 0.20 = 24.000 TL
-
230.000 TL’yi aşan 20.000 TL için vergi: 20.000 × 0.27 = 5.400 TL
Toplam vergi: 16.500 + 24.000 + 5.400 = 45.900 TL
Yayınlanma tarihi:
Son güncellenme tarihi:
Önemli uyarı
Bu sitede yer alan içerikler siteyi dolu gösterme amacıyla eklenmiş, doğruluğu ve güncelliği teyit edilmemiştir. Herhangi bir konuda danışmanlık vasfı taşımamakta ve tavsiye sunmamaktadır. Bu bilgiler kullanılarak alınan kararlardan doğabilecek herhangi bir sonuçtan sorumluluk kabul edilmez. Kesin ve güncel bilgiler için yetkili mercilere veya uzman danışmanlara başvurmanız gerekir.